Adesso ti trovi in:   Home / Come muoversi

Jet2.com

Come muoversi

Orario autobus - ATC La Spezia

ORARIO IN VIGORE DAL 04/07/2010 AL 31/08/2010

FESTIVO - Partenze da Castagnola per la Stazione FF.SS:

Cadelazzino ---14.13 ----- -19.44-
Piazza Gelsi ---14.14 ----- -19.48-
Foce 10.0011.0012.00 14.2415.0015.30-- 18.30-19.5820.36
Costa 10.0511.0612.06 14.3015.0615.3517.30 18.0018.3519.0020.0320.41
Setta 10.0911.1012.10 14.3415.1015.3917.34 18.0418.3919.0420.0720.45
Ravecca 10.1111.1212.1214.36 15.1215.4117.3618.06 18.4119.0620.0920.47
Anzo 10.1211.1312.1314.37 15.1315.4217.3718.07 18.4219.0720.1020.48
Stazione 10.1511.1612.1614.40 15.1515.4517.4018.10 18.4519.1020.1320.51

FESTIVO - Partenze dalla Stazione FF.SS. per Castagnola:

Stazione 10.3011.3012.30 14.4515.1517.1517.4518.15 18.4519.1520,2021.20
Anzo 10.3311.3312.3314.48 15.1817.1817.4818.1818.48 19.1820.2321.23
Ravecca 10.3411.3412.3414.49 15.1917.1917.4918.1918.49 19.1920.2421.24
Setta 10.3611.3612.3614.51 15.2117.2117.5118.2118.51 19.2120.2621.26
Costa 10.4011.4012.4014.55 15.2517.2517.5518.2518.55 19.2520.3021.30
Foce 10.4511.4512.4515.00 15.30--18.30-19.3020.36-
Piazza Gelsi --- ------19.40-21.36
Cadelazzino --- ------19.44-21.40

Per ulteriori informazioni sul servizio ATC telefonare al numero verde 800-322322

FERIALE(da lunedì a sabato) - Partenze da Castagnola per la Stazione FF.SS:

Cadelazzino -7.258.359.45 11.10-13.3514.45- ----19.44-
Piazza Gelsi -7.298.399.4911.14 -13.3914.49- ----19.48-
Foce 6.15-8.49- 11.2412.16-14.5915.30 --17.3018.3019.5820.36
Costa 6.207.358.559.55 11.3012.3213.4515.0515.3516.1516.55 17.3518.3520.0320.41
Setta 6.247.398.599.59 11.3412.3613.4915.0915.3916.1916.59 17.3918.3920.0720.45
Ravecca 6.267.419.0110.01 11.3612.3813.5115.1115.4116.2117.01 17.4118.4120.0920.47
Anzo 6.277.429.0210.02 11.3712.3913.5215.1215.4216.2217.02 17.4218.4220.1020.48
Stazione 6.307.459.0610.05 11.4012.4213.5515.1515.4516.2517.04 17.4518.4520.1320.51

FERIALE (da lunedì a sabato) - Partenze dalla Stazione FF.SS. per Castagnola:

Stazione 6.408.059.15 10.1012.1013.1514.1515.15 16,0516,4517,15 18.1519.1520.2021.20
Anzo 6.438.089.1810.13 12.1313.1814.1815.18 16.0816.4817.1818.1819.1820.2321.23
Ravecca 6.448.099.1910.14 12.1413.1914.1915.1916.09 16.4917.1918.1919.1920.2421.24
Setta 6.468.119.2110.16 12.1613.2114.2115.2116.1116.5117.21 18.2119.2120.2621.26
Costa 6.508.159.2510.20 12.2013.2514.2515.2516.1516.5517.25 18.2519.2520.3021.30
Foce --9.3110.26 12.26-14.3115.30--17.30 18.3019.3020.36-
Piazza Gelsi 6.558.219.4110.36- 13.3114.41-----19.40- 21.36
Cadelazzino 7.008.259.4510.40- 13.3514.45----- 19.44-21.40

Per ulteriori informazioni sul servizio ATC telefonare al numero verde 800-322322

-->