Orario autobus - ATC La Spezia
ORARIO IN VIGORE DAL 04/07/2010 AL 31/08/2010
| Cadelazzino | - | - | - | 14.13 | - | - | - | - | - | - | 19.44 | - |
| Piazza Gelsi | - | - | - | 14.14 | - | - | - | - | - | - | 19.48 | - |
| Foce | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 14.24 | 15.00 | 15.30 | - | - | 18.30 | - | 19.58 | 20.36 |
| Costa | 10.05 | 11.06 | 12.06 | 14.30 | 15.06 | 15.35 | 17.30 | 18.00 | 18.35 | 19.00 | 20.03 | 20.41 |
| Setta | 10.09 | 11.10 | 12.10 | 14.34 | 15.10 | 15.39 | 17.34 | 18.04 | 18.39 | 19.04 | 20.07 | 20.45 |
| Ravecca | 10.11 | 11.12 | 12.12 | 14.36 | 15.12 | 15.41 | 17.36 | 18.06 | 18.41 | 19.06 | 20.09 | 20.47 |
| Anzo | 10.12 | 11.13 | 12.13 | 14.37 | 15.13 | 15.42 | 17.37 | 18.07 | 18.42 | 19.07 | 20.10 | 20.48 |
| Stazione | 10.15 | 11.16 | 12.16 | 14.40 | 15.15 | 15.45 | 17.40 | 18.10 | 18.45 | 19.10 | 20.13 | 20.51 |
| Stazione | 10.30 | 11.30 | 12.30 | 14.45 | 15.15 | 17.15 | 17.45 | 18.15 | 18.45 | 19.15 | 20,20 | 21.20 |
| Anzo | 10.33 | 11.33 | 12.33 | 14.48 | 15.18 | 17.18 | 17.48 | 18.18 | 18.48 | 19.18 | 20.23 | 21.23 |
| Ravecca | 10.34 | 11.34 | 12.34 | 14.49 | 15.19 | 17.19 | 17.49 | 18.19 | 18.49 | 19.19 | 20.24 | 21.24 |
| Setta | 10.36 | 11.36 | 12.36 | 14.51 | 15.21 | 17.21 | 17.51 | 18.21 | 18.51 | 19.21 | 20.26 | 21.26 |
| Costa | 10.40 | 11.40 | 12.40 | 14.55 | 15.25 | 17.25 | 17.55 | 18.25 | 18.55 | 19.25 | 20.30 | 21.30 |
| Foce | 10.45 | 11.45 | 12.45 | 15.00 | 15.30 | - | - | 18.30 | - | 19.30 | 20.36 | - |
| Piazza Gelsi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.40 | - | 21.36 |
| Cadelazzino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.44 | - | 21.40 |
Per ulteriori informazioni sul servizio ATC telefonare al numero verde 800-322322
| Cadelazzino | - | 7.25 | 8.35 | 9.45 | 11.10 | - | 13.35 | 14.45 | - | - | - | - | - | 19.44 | - |
| Piazza Gelsi | - | 7.29 | 8.39 | 9.49 | 11.14 | - | 13.39 | 14.49 | - | - | - | - | - | 19.48 | - |
| Foce | 6.15 | - | 8.49 | - | 11.24 | 12.16 | - | 14.59 | 15.30 | - | - | 17.30 | 18.30 | 19.58 | 20.36 |
| Costa | 6.20 | 7.35 | 8.55 | 9.55 | 11.30 | 12.32 | 13.45 | 15.05 | 15.35 | 16.15 | 16.55 | 17.35 | 18.35 | 20.03 | 20.41 |
| Setta | 6.24 | 7.39 | 8.59 | 9.59 | 11.34 | 12.36 | 13.49 | 15.09 | 15.39 | 16.19 | 16.59 | 17.39 | 18.39 | 20.07 | 20.45 |
| Ravecca | 6.26 | 7.41 | 9.01 | 10.01 | 11.36 | 12.38 | 13.51 | 15.11 | 15.41 | 16.21 | 17.01 | 17.41 | 18.41 | 20.09 | 20.47 |
| Anzo | 6.27 | 7.42 | 9.02 | 10.02 | 11.37 | 12.39 | 13.52 | 15.12 | 15.42 | 16.22 | 17.02 | 17.42 | 18.42 | 20.10 | 20.48 |
| Stazione | 6.30 | 7.45 | 9.06 | 10.05 | 11.40 | 12.42 | 13.55 | 15.15 | 15.45 | 16.25 | 17.04 | 17.45 | 18.45 | 20.13 | 20.51 |
| Stazione | 6.40 | 8.05 | 9.15 | 10.10 | 12.10 | 13.15 | 14.15 | 15.15 | 16,05 | 16,45 | 17,15 | 18.15 | 19.15 | 20.20 | 21.20 |
| Anzo | 6.43 | 8.08 | 9.18 | 10.13 | 12.13 | 13.18 | 14.18 | 15.18 | 16.08 | 16.48 | 17.18 | 18.18 | 19.18 | 20.23 | 21.23 |
| Ravecca | 6.44 | 8.09 | 9.19 | 10.14 | 12.14 | 13.19 | 14.19 | 15.19 | 16.09 | 16.49 | 17.19 | 18.19 | 19.19 | 20.24 | 21.24 |
| Setta | 6.46 | 8.11 | 9.21 | 10.16 | 12.16 | 13.21 | 14.21 | 15.21 | 16.11 | 16.51 | 17.21 | 18.21 | 19.21 | 20.26 | 21.26 |
| Costa | 6.50 | 8.15 | 9.25 | 10.20 | 12.20 | 13.25 | 14.25 | 15.25 | 16.15 | 16.55 | 17.25 | 18.25 | 19.25 | 20.30 | 21.30 |
| Foce | - | - | 9.31 | 10.26 | 12.26 | - | 14.31 | 15.30 | - | - | 17.30 | 18.30 | 19.30 | 20.36 | - |
| Piazza Gelsi | 6.55 | 8.21 | 9.41 | 10.36 | - | 13.31 | 14.41 | - | - | - | - | - | 19.40 | - | 21.36 |
| Cadelazzino | 7.00 | 8.25 | 9.45 | 10.40 | - | 13.35 | 14.45 | - | - | - | - | - | 19.44 | - | 21.40 |
Per ulteriori informazioni sul servizio ATC telefonare al numero verde 800-322322
-->