immagine di Framura
Seite hier ist:   Home / Verkehrsmittel

TUIfly.com

Verkehrsmittel

Busfahrplan (von Montag bis Samstag) - ATC La Spezia

FAHRPLAN GÜLTIG VON 01/07/2009 BIS 31/08/2009

ABFAHRT VON CASTAGNOLA ZUM HAUPTBAHNHOF

Cadelazzino -7.258.359.45 11.10-13.3514.45- ---19.44
P.zza Gelsi -7.298.399.4911.14 -13.3914.49- ---19.48
Foce 6.15-8.49- 11.2412.16-14.59- --18.55-
Costa 6.207.358.559.55 11.3012.3213.4515.0517.15 17.4018.1519.0019.54
Setta 6.247.398.599.59 11.3412.3613.4915.0917.19 17.4418.1919.04-
Ravecca 6.267.419.0110.01 11.3612.3813.5115.1117.21 17.4618.2119.06-
Anzo 6.277.429.0210.02 11.3712.3913.5215.1217.22 17.4718.2219.07-
Stazione 6.307.459.0510.05 11.4012.4213.5515.1517.25 17.5018.2519.10-

ABFAHRT VOM HAUPTBAHNHOF NACH CASTAGNOLA

Stazione 6.408.059.15 10.1012.1013.1514.1515.15 17.3018.0518.4019.15
Anzo 6.438.089.1810.13 12.1313.1814.1815.1817.33 18.0818.4319.18
Ravecca 6.448.099.1910.14 12.1413.1914.1915.1917.34 18.0918.4419.19
Setta 6.468.119.2110.16 12.0613.2114.2115.2117.36 18.1118.4619.21
Costa 6.508.159.2510.20 12.2013.2514.2515.2517.40 18.1518.5019.25
Foce --9.3110.26 12.26-14.31--- 18.5519.30
P.zza Gelsi 7.168.219.4110.36- 13.3114.41----19.40
Cadelazzino 7.008.259.4510.40- 13.3514.45---- 19.44

Für weitere Informationen der A.T.C. die grüne Nummer wählen: 800-322322

FESTIVO - ABFAHRT VON CASTAGNOLA ZUM HAUPTBAHNHOF

Cadelazzino ----14.10 ----- --19.45
P.zza Gelsi ----14.14 ----- --19.49
Foce 10.0011.0012.0012.45 14.2415.0015.30--- 18.30--
Costa 10.0511.0612.0612.50 14.3015.0515.3517.0517.30 18.0018.3519.0019.55
Setta 10.0911.1012.10- 14.3415.0915.3917.0917.34 18.0418.3919.04-
Ravecca 10.1111.1212.12-14.36 15.1115.4117.1117.3618.06 18.4119.06-
Anzo 10.1211.1312.13-14.37 15.1215.4217.1217.3718.07 18.4219.07-
Stazione 10.1511.1612.16-14.40 15.1515.4517.1517.4018.10 18.4519.10-

FESTIVO - ABFAHRT VOM HAUPTBAHNHOF NACH CASTAGNOLA

Stazione -10.3011.3012.30- 14.4515.1515.4517.1517.4518.15 18.4519.15
Anzo -10.3311.3312.33-14.48 15.1815.4817.1817.4818.1818.48 19.18
Ravecca -10.3411.3412.34-14.49 15.1915.4917.1917.4918.1918.49 19.19
Setta -10.3611.3612.36-14.51 15.2115.5117.2117.5118.2118.51 19.21
Costa 9.5510.4011.4012.4014.0014.55 15.2515.5517.2517.5518.2518.55 19.25
Foce 10.0010.4511.4512.45-15.00 15.30---18.30-19.31
P.zza Gelsi ----14.06 -------19.41
Cadelazzino ----14.10 -------19.45

Für weitere Informationen der A.T.C. die grüne Nummer wählen: 800-322322